
Доска дуба | ||||||
Порода | Влажность | Вид | Сорт | Длина (м) | Размер доски | Цена розница |
Доска дуба | 8-10% | Обрезная | 0 | 50 | 70300 р. | |
Доска дуба | 8-10% | Обрезная | 0 | 30 | 58300 р. | |
Доска дуба | 8-10% | Обрезная | 0 | 50 | 57300 р. | |
Доска дуба | 8-10% | Обрезная | 0 | 30 | 30300 р. | |
Доска дуба | 8-10% | Обрезная | 0 | 30 | 43300 р. | |
Доска дуба | 8-10% | Обрезная | 0 | 30 | 44300 р. | |
Доска дуба | 8-10% | Обрезная | 0 | 30 | 64300 р. | |
Доска дуба | 8-10% | Обрезная | 0 | 30 | 64300 р. | |
Доска бука | ||||||
Порода | Влажность | Вид | Сорт | Длина (м) | Размер доски | Цена розница |
Доска бука | 8-10% | Обрезная | 0 | 50 | 38300 р. | |
Доска бука | 8-10% | Обрезная | 0 | 30 | 38300 р. | |
Доска бука | 8-10% | Обрезная | 0 | 50 | 38300 р. | |
Доска бука | 8-10% | Обрезная | 0 | 50 | 38300 р. | |
Доска бука | 8-10% | Обрезная | 0 | 50 | 38300 р. | |
Доска бука | 8-10% | Обрезная | 0 | 30 | 38300 р. | |
Доска бука | 8-10% | Обрезная | 0 | 30 | 38300 р. | |
Доска бука | 8-10% | Обрезная | 0 | 30 | 38300 р. | |
Доска бука | 8-10% | Обрезная | 0 | 50 | 38300 р. | |
Доска ясеня | ||||||
Порода | Влажность | Вид | Сорт | Длина (м) | Размер доски | Цена розница |
Доска ясеня | 8-10% | Обрезная | 0 | 50 | 54300 р. | |
Доска ясеня | 8-10% | Обрезная | 0 | 30 | 49300 р. | |
Доска ясеня | 8-10% | Обрезная | 0 | 50 | 42300 р. | |
Доска ясеня | 30 | 50300 р. | ||||
Доска ясеня | 8-10% | Обрезная | 0 | 50 | 54300 р. | |
Доска ясеня | 8-10% | Обрезная | 0 | 50 | 52300 р. | |
Доска ясеня | 8-10% | Обрезная | 0 | 30 | 50300 р. | |
Доска ясеня | 8-10% | Обрезная | 0 | 30 | 50300 р. | |
Доска лиственница | ||||||
Порода | Влажность | Вид | Сорт | Длина (м) | Размер доски | Цена розница |
Доска лиственница | 8-10% | Обрезная | 0-1 | 30 | 40300 р. | |
Доска лиственница | 8-10% | Обрезная | 0-1 | 50 | 40300 р. | |
Доска сосна | ||||||
Порода | Влажность | Вид | Сорт | Длина (м) | Размер доски | Цена розница |
Доска сосна | 8-10% | Обрезная | 0-1 | 50 | 30300 р. | |
Доска липа | ||||||
Порода | Влажность | Вид | Сорт | Длина (м) | Размер доски | Цена розница |
Доска липа | 8-10% | Обрезная | 0-1 | 30-50 | 34300 р. | |
Доска ольха | ||||||
Порода | Влажность | Вид | Сорт | Длина (м) | Размер доски | Цена розница |
Доска ольха | 8-10% | Обрезная | 0-1 | 30-50 | 35300 р. | |
Доска ольха | 8-10% | Необрезная | 0-2 | 30-50 | 39300 р. | |
Доска орех | ||||||
Порода | Влажность | Вид | Сорт | Длина (м) | Размер доски | Цена розница |
Доска орех | 8-10% | Обрезная | 0-01 | 30/50 | 0 р. |
![]() |
- Поставляем продукцию на экспорт. - Работаем со странами Евразийского союза |